| Protseduuri nimetus | Hind, EUR | |
| Arsti vastuvõtt esmane | E-R | 12.00 |
| Arsti vastuvõtt korduv | E-R | 9.50 |
| Vannid: | ||
| Ravimuda üldvann | E-L | 8.00 |
| Looduslik mineraalveevann | E-P | 5.00 |
| Pärlivann loodusliku mineraalveega | E-P | 6.00 |
| Ürdi-pärlivann loodusliku mineraalveega | E-P | 6.50 |
| Keerisvann | E-P | 5.50 |
| Ürdi-keerisvann | E-P | 6.50 |
| Teraapiad: | ||
| Soolakamber täiskasvanule, 30 min | E-P | 3.20 |
| Soolakamber lapsele, 30 min | E-P | 1.50 |
| Valgusteraapia, 30 min | E-P | 2.00 |
| Soojaravi: | ||
| Lokaalne turbaravi, 1 leht | E-L | 4.50 |
| Lokaalne turbaravi, 2 lehte | E-L | 8.30 |
| Savisoojendus, 1 kott | E-L | 3.20 |
| Savisoojendus, 2 kotti | E-L | 5.80 |
| Parafiin kätele (kindad) | E-L | 7.00 |
| Parafiin jalgadele (sokid) | E-L | 8.50 |
| Fango (muda) parafiin, 1 koht | E-L | 9.40 |
| Massaaid: | ||
| Klassikaline käsimassaa, 25 min | E-L | 8.00 |
| Klassikaline käsimassaa, 50 min | E-L | 16.00 |
| Veealune dumassaa | E-R | 9.00 |
| Ürdi - veealune dumassaa | E-R | 9.70 |
| Meemassaa, 25 min | E-L | 19.00 |
| Meemassaa, 50 min | E-L | 35.00 |
| Massaaitool, 15 min | E-P | 1.60 |
| Massaaivoodi, 40 min |
E-P | 6.40 |
| Aparaatne füsioteraapia: | ||
| Elektriravi (amflipluss, diadünaamika, elektroforees, darsonvalisatsioon, inhalatsioon jm) |
E-R | 5.00 |
| Magnetravi | E-R | 6.50 |
| Elektriravi-ultraheli | E-R | 6.50 |
| Lokaalne külmaravi (krüoteraapia) | E-R | 4.80 |
| Uuringud: | ||
| Luutiheduse mõõtmine | E-R | 7.50 |
| Podomeetria (labajala uuring) Hetkel ei ole! | E-R | 6.80 |
| Veresuhkru määramine | E-R | 5.10 |
| Kolesterooli määramine | E-R | 6.40 |
| Vererõhu mõõtmine | E-P | 1.00 |
| EKG | K | 7.70 |
| Koormustest + EKG + arsti konsultatsioon | K | 19.20 |
| Kõrvade puhastus + arsti konsultatsioon | E-R | 9.60 |
| Psühholoogi individuaalne vastuvõtt, 1 tund | T | 16.80 |
| Süst lihasesse | E-R | 2.00 |
| Võimlemised: | ||
| Ravivõimlemine grupis, 30 min | E-R | 2.60/in |
| Vesivõimlemine grupis, 30 min | E-R | 4.20/in |
| Shin-do individuaalne, 1 tund | E-R | 24.00 |
| Shin-do venitusharjutused grupis, 30 min | T-N | 6.10/in |
| Käimiskeppide laenutus, 1 tund | E-P | 0.50 |
| Bassein (ainult sanatooriumi klientidele): | ||
| Täiskasvanu, 1 tund | E-P | 2.60 |
| Laps, 1 tund | E-P | 2.00 |
| Saun + bassein, 1 tund | E-P | 8.40 |